Pacjenci – mieszkańcy Gminy Miłkowice - mogą korzystać ze świadczeń nieodpłatnie w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00 po dostarczeniu skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź od lekarza specjalisty (honorowane będą również skierowania uzyskane z wizyt prywatnych od specjalistów). W poszczególnych gabinetach na pacjentów oczekują wysokiej klasy specjaliści z dziedziny rehabilitacji oraz sprzęt najnowszej generacji.
Gminny Ośrodek Zdrowia w Miłkowicach zaprasza również na zabiegi rehabilitacyjne odpłatne. Cennik poszczególnych zabiegów znajduje się poniżej.
| LP. | NAZWA | CENA |
| 1. | Ćwiczenia bierne | 50 zł |
| 2. | Ćwiczenia czynno-bierne | 50 zł |
| 3. | Ćwiczenia korekcyjne | 60 zł |
| 4. | Ćwiczenia wspomagane (15 min) |
15 zł |
| 5. | Ćwiczenia izometryczne (15 min) | 30 zł |
| 6. | Ćwiczenia czynne w odciążeniu (15 min) | 15 zł |
| 7. | Ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem (15 min) | 15 zł |
| 8. | Ćwiczenia czynne z oporem (15 min) | 15 zł |
| 9. | Ćwiczenia czynne wolne (15 min) | 15 zł |
| 10. | Ćwiczenia indywidualne (m.in. bierne, czynno-bierne, korekcyjne – 30 min) |
60 zł |
| 11. | Metody neurofizjologiczne (30 minut) | 60 zł |
| 12. | Sollux | 7 zł |
| 13. | Prądy diadynamiczne | 7 zł |
| 14. | Prądy TENS | 7 zł |
| 15. | Prądy Traberta | 7 zł |
| 16. | Prądy KOTZA | 7 zł |
| 17. | Prądy interferencyjne ID | 7 zł |
| 18. | Jonoforeza | 7 zł |
| 19. | Elektrostymulacja | 10 zł |
| 20. | Tonoliza | 7 zł |
| 21. | Galwanizacja |
7 zł |
| 22. | Ultradźwięki | 7 zł |
| 23. | Fonoforeza | 7 zł |
| 24. | Laseroterapia |
7 zł |
| 25. | Magnetoterapia |
7 zł |
| 26. | Krioterapia – ciekły azot | 15 zł |
| 27. | Diatermia krótkofalowa – DKF | 15 zł |
| 28. | Masaż suchy częściowy (15 min) | 25 zł |
| 29. | Masaż suchy kręgosłupa ( 30 min ) | 50 zł |
| 30. | Masaż suchy całego ciała (55 min) | 100 zł |
| 31. | Masaż relaksacyjny całego ciała (55 min) |
100 zł |
| 32. | Drenaż limfatyczny częściowy (30 min) | 50 zł |
| 33. | Konsultacja fizjoterapeuty | 80 zł |
